Jenama Panasonic sememangnya jenama elektronik yang boleh dikatakan sangat lama kerana diasaskan pada tahun 1918 oleh Konosuke Matsushita.
Ya, syarikat elektronik multinasional ini berasal dari Jepun. Syarikat ini terkenal dengan pelbagai barangan elektronik yang ditawarkannya.
Di Malaysia, Panasonic merupakan salah satu syarikat elektronik yang telah lama wujud di pasaran.
Sebagai sebuah syarikat yang sentiasa mengikuti perkembangan zaman, sudah tentu Panasonic juga terus membuat pelbagai jenis inovasi untuk setiap produk keluarannya.
Jika Anda sedang mencari produk peti ais Panasonic 2 pintu yang sejuk, kami akan menyediakan beberapa senarai terbaik.
1. Panasonic NR-BV320XSMY
Cadangan pertama untuk peti ais Panasonic 2 pintu yang sejuk ialah Panasonic NR-BV320XSMY. Panasonic menyediakan banyak ciri menarik dalam peti sejuk ini.
Sebagai contoh, terdapat ciri Prime Fresh+ yang boleh memastikan makanan yang Anda simpan di dalam peti sejuk lebih cepat sejuk dan dapat mengekalkan kesegaran daging dan ikan selama 7 hari.
Panasonic mendakwa bahawa ciri ini boleh membekukan makanan 4 kali lebih cepat daripada produk lain. Harga peti sejuk 2 pintu Panasonic ini juga sangat berpatutan dengan pelbagai ciri di dalamnya.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BV320XSMY:
Dimensions | 601 x 656 x 1645 mm |
Weight | Net: 55 kg Gross: 60 kg |
Capacity | Total: 322 liter Refrigerator: 218 liter Freezer: 104 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | MS IEC 62552 MS IEC 60335-1 MS IEC 60335-2-24 |
Energy Consumption | 374 kWh/year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Tray Material Glass Vegetable Case Prime Fresh Case Utility Box Egg Tray LED Room Light Adjustable Tray Tempered Glass Tray Twist Ice Tray Twin Ice Trays Ice Box Freezer Case Shelf 1-2 Tempered Glass Tray Quick Ice Making ECONAVI Control Panel (Outside of fridge door/ Electrostatic Touch) Freezer Control Quick Freezing Energy Saving Urethane Insulation Cyclopentane Door Alarm Fresh & Clean Ag Clean Prime Fresh+ |
Harga (Shopee Malaysia) | RM2,213.00 – RM2,335.00 |
2. Panasonic NR-BL302PSMY
Cadangan kedua untuk peti ais Panasonic 2 pintu yang sejuk ialah Panasonic NR-BL302PSMY. Peti sejuk ini didatangkan dengan reka bentuk yang sangat elegan dengan warna perak yang mewah.
Peti sejuk ini menawarkan anda pelbagai ciri untuk dapat menjalani kehidupan yang sihat dengan makanan yang sihat, bersih dan segar.
Kewujudan WFC sudah tentu membolehkan anda memudahkan akses kepada buah-buahan dan sayur-sayuran yang anda simpan.
Dengan kelembapan 90% dan suhu tetap, sudah tentu menyediakan keadaan yang ideal untuk menyimpan dan memelihara buah-buahan dan sayur-sayuran yang Anda miliki.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BL302PSMY:
Dimensions | 601.5 x 657 x 1505 mm |
Weight | Net: 47 kg Gross: 52 kg |
Capacity | Total: 268 liter Refrigerator: 186 liter Freezer: 82 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | MS IEC 62552:2016 (IEC Published 2015) IEC 60335-2-24:2010 (IEC Published 2010) |
Energy Consumption | 385 kWh/Year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Tray Material Glass Vegetable Case (Wide Fresh Case) Extra Cool Zone Door Shelf Egg Tray LED Room Light Adjustable Tray Tempered Glass Tray Twist Ice Tray Twin Ice Trays Ice Box Shelf ECONAVI Top Table Urethane Insulation Cyclopentane Fresh & Clean Ag Clean |
Harga (Shopee Malaysia) | RM1,543.80 – RM1,625.00 |
3. Panasonic NR-BL381PSMY
Cadangan ketiga peti ais Panasonic 2 pintu yang sejuk ialah Panasonic NR-BL381PSMY. Panasonic sentiasa memberi perhatian kepada kualiti setiap produk yang ditawarkannya.
Ini terbukti daripada Panasonic NR-BL381PSMY yang didatangkan dengan banyak ciri menarik yang boleh meningkatkan gaya hidup sihat pengguna.
Salah satu ciri menarik dalam peti ais ini ialah Ag Clean yang dapat membersihkan udara di dalam peti ais dengan sempurna.
Dengan ciri ini, Panasonic NR-BL381PSMY boleh menyahaktifkan 99.9% bakteria dan kulat, dan boleh menghilangkan bau yang tidak menyenangkan.
Walaupun mempunyai banyak ciri menarik yang sangat premium, tetapi harga peti ais 2 pintu Panasonic ini juga sangat berpatutan.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BL381PSMY:
Dimensions | 650 x 656 x 1785 mm |
Weight | Net: 58 kg Gross: 64 kg |
Capacity | Total: 366 liter Refrigerator: 268 liter Freezer: 98 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | MS IEC 62552:2016 (IEC Published 2015) IEC 60335-1:2010 (IEC Published 2010) IEC 60335-2-24:2010 (IEC Published 2010) |
Energy Consumption | 394 kWh/year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Tray Material Glass Vegetable Case (Wide Fresh Case) Extra Cool Zone Door Shelf Egg Tray 1-2 Tempered Glass Tray LED Room Light Adjustable Tray Tempered Glass Tray Twist Ice Tray Twin Ice Trays Ice Box Freezer Case (Ag Meat Case) Door Shelf Quick Ice Making ECONAVI Control panel (Inside of fridge compartment) Top Table Freezer control Quick freezing Energy Saving Urethane Insulation Cyclopentane Fresh & Clean Ag Clean |
Harga (Shopee Malaysia) | RM2,155.60 – RM2,269.00 |
4. Panasonic NR-BX421BPSM
Cadangan seterusnya untuk peti sejuk 2 pintu Panasonic terbaik di Malaysia ialah Panasonic NR-BX421BPSM.
Produk yang ditawarkan oleh Panasonic ini sememangnya terkenal dengan mengutamakan gaya hidup sihat penggunanya.
Oleh itu, peti sejuk keluaran Panasonic ini sangat sesuai untuk Anda yang sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat.
Selain mempunyai banyak ciri yang menyokong gaya hidup sihat, peti sejuk ini juga menjimatkan tenaga.
Ini kerana terdapat 3 jenis sensor ECONAVI yang sentiasa memantau penggunaan peti ais setiap hari.
Dan disokong dengan menggunakan pemampat inverter yang boleh memaksimumkan prestasi penyejukan untuk mengurangkan penggunaan tenaga.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BX421BPSM:
Dimensions | 686 x 695 x 1680 mm |
Weight | Net: 65 kg Gross: 72 kg |
Capacity | Total: 380 liter Refrigerator: 268 liter Freezer: 112 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | IEC 60335-1:2010 IEC 60335-2-24:2005 MS IEC62552:2016 |
Energy Consumption | 399 kWh/year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Control Panel (Inside of fridge compartment/ Button) Vegetable Case (Fresh Safe) Special Storage (Prime Fresh+) Door Pockets Height Adjustable Shelves Egg Tray LED Light Power Control Ag Clean Separate Storage (3 Cases) Twist Ice Tray Ice Case/Box Quick Freezing Quick Ice Making Power Control Energy Saving ECONAVI Urethane Insulation Cyclopentane |
Harga (Shopee Malaysia) | RM2,431.10 – RM 2,559.00 |
5. Panasonic NR-BL302PKMY
Cadangan seterusnya untuk peti sejuk 2 pintu Panasonic terbaik di Malaysia ialah Panasonic NR-BL302PKMY.
Peti sejuk ini menawarkan ruang penyimpanan freezer yang mempunyai kapasiti yang besar jika dibandingkan dengan produk lain.
Terdapat casing yang berasingan, jadi lebih mudah untuk Anda menyusun barang atau makanan yang disimpan di dalam freezer.
Walaupun mempunyai banyak ciri menarik yang sangat premium, tetapi harga peti ais 2 pintu Panasonic ini sangat berpatutan.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BL302PKMY:
Dimensions | 601.5 x 657 x 1505 mm |
Weight | Net: 47 kg Gross: 52 kg |
Capacity | Total: 268 liter Refrigerator: 186 liter Freezer: 82 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | MS IEC 62552:2016 (IEC Published 2015) IEC 60335-1:2010 (IEC Published 2010) IEC 60335-2-24:2010 (IEC Published 2010) |
Energy Consumption | 385 kWh/Year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Tray Material Glass Vegetable Case (Wide Fresh Case) Extra Cool Zone Door Shelf Egg Tray LED Room Light Adjustable Tray Tempered Glass Tray Twist Ice Tray Twin Ice Trays Ice Box Door Shelf ECONAVI Top Table Energy Saving Urethane Insulation Cyclopentane Fresh & Clean Ag Clean |
Harga (Shopee Malaysia) | RM1,591.30 – RM 1,675.00 |
6. Panasonic NR-BL263VPMY
Cadangan seterusnya untuk peti sejuk 2 pintu Panasonic terbaik di Malaysia ialah Panasonic NR-BL263VPMY.
Peti sejuk ini menawarkan penggunaan tenaga yang sangat cekap dengan menggunakan mikropemproses pintar.
Terdapat 3 jenis sensor ECONAVI dalam Panasonic NR-BL263VPMY yang boleh menganalisis penggunaan peti sejuk. Tiga sensor tersebut ialah internal temperature sensor, room temperature sensor dan door sensor.
Sensor ECONAVI disokong dengan menggunakan pemampat inverter yang boleh melaraskan kelajuan putaran motor mengikut hasil analisis yang dijalankan oleh mikropemproses untuk memaksimumkan prestasi penyejukan.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BL263VPMY:
Dimensions | 600 x 611 x 1449 mm |
Weight | Net: 41 kg Gross: 45 kg |
Capacity | Total: 234 liter Refrigerator: 159 liter Freezer: 75 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | IEC 60335-1: 2010+A1: 2013 IEC 60335-2-24: 2010+A1: 2012 MS IEC 62552: 2016 |
Energy Consumption | 332 kWh/Year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Tray Material Plastic Vegetable Case ( Fresh Safe) Door Shelf Egg Tray LED Room Light Adjustable Tray Tempered Glass Tray Twist Ice Tray Twin Ice Trays Ice Box Door Shelf ECONAVI Top Table Energy Saving Urethane Insulation Cyclopentane Fresh & Clean Ag Clean |
Harga (Shopee Malaysia) | RM1,439.30 – RM 1,515.00 |
7. Panasonic NR-TZ601BPS/BPK
Cadangan ketujuh untuk peti ais Panasonic 2 pintu yang sejuk ialah Panasonic NR-TZ601BPS/BPK.
Jika dibandingkan dengan peti sejuk sebelumnya yang dibincangkan di atas, Panasonic NR-TZ601BPS/BPK adalah peti sejuk 2 pintu yang mempunyai kapasiti terbesar.
Ya, kapasiti Panasonic NR-TZ601BPS/CPC adalah hampir 600 liter. Sudah tentu, dengan kapasiti besar ini Anda boleh menyimpan lebih banyak makanan.
Lebih menarik, di dalam Panasonic NR-TZ601BPS/BPK juga terdapat ECZ yang sesuai untuk menyejukkan minuman atau menyejukkan makanan dengan lebih cepat.
Walaupun mempunyai kapasiti yang besar, reka bentuk yang digunakan pada Panasonic NR-TZ601BPS/CPC adalah sangat tipis dan minimalis.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-TZ601BPS/BPK:
Dimensions | 806 x 782 x 1847 mm |
Weight | Net: 82 kg Gross: 90 kg |
Capacity | Total: 558 liter Refrigerator: 399 liter Freezer: 159 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | IEC 60335-1: 2010 IEC 60335-2-24: 2005 MS IEC 62552: 2016 |
Energy Consumption | 377 kWh/year |
Energy Level | 5 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Control Panel (Inside of fridge compartment/ Button) Vegetable Case (Wide Fresh Case) Extra Cool Zone Door Pockets Height Adjustable Shelves Egg Tray LED Light Power Control Ag Clean Ag Hygiene Zone Shelves Twist Ice Tray Ice Case/Box Quick Freezing Quick Ice Making Power Control Freezer Compartment Energy Saving ECONAVI Urethane Insulation Cyclopentane Door Alarm |
Harga (Shopee Malaysia) | RM3,399.00 – RM3,799.00 |
8. Panasonic NR-BY608XSMY
Cadangan seterusnya untuk peti ais Panasonic 2 pintu yang sejuk ialah Panasonic NR-BY608XSMY. Pada pendapat saya, reka bentuk Panasonic NR-BY608XSMY adalah reka bentuk yang paling elegan dan minimalis.
Skrin sentuh di hadapan bahagian atas peti sejuk pastinya menambahkan lagi kesan moden yang dipaparkan oleh Panasonic NR-BY608XSMY.
Sama seperti Panasonic NR-TZ601BPS/CPC, Panasonic NR-BY608XSMY juga mempunyai kapasiti storan yang sangat besar.
Panasonic NR-BY608XSMY mempunyai konsep yang sangat berbeza daripada beberapa peti sejuk Panasonic yang telah dibincangkan sebelum ini.
Manakala peti sejuk sebelumnya meletakkan peti sejuk di bahagian atas, Panasonic NR-BY608XSMY meletakkan peti sejuk di bahagian bawah.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BY608XSMY:
Dimensions | 775 x 741 x 1846 mm |
Weight | Net: 85 kg Gross: 94 kg |
Capacity | Total: 504 liter Refrigerator: 405 liter Freezer: 99 liter |
Defrost Type | Automatic Defrost |
Standard / Regulation | SIRIM |
Energy Consumption | 502 kWh/year |
Energy Level | 3 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Tray Material Glass Crisper (Vegetable Case) Bottom Case (Prime Freshfreezing Case) Egg Tray LED Light Adjustable Tray Adjustable Door Rack Drawer Freezer Door Twist Ice Tray Ice Box Freezer Case Top Freezer Case Bottom Quick Ice Making ECONAVI Door Control Panel (Touch Screen) Quick Freezing Urethane Insulation Cyclopentane Door Alarm (PC, FC) Fresh & Clean Ag Clean (Anti Bacteria & Deodorizer) Fresh Safe |
Harga (Shopee Malaysia) | RM3,559.00 – RM 3,735.00 |
9. Panasonic NR-BX471WGKM
Cadangan seterusnya untuk peti ais Panasonic 2 pintu yang sejuk ialah Panasonic NR-BX471WGKM.
Pada asasnya reka bentuk Panasonic NR-BX471WGKM, hampir sama seperti Panasonic NR-BY608XSMY.
Reka bentuk Panasonic NR-BX471WGKM sangat elegan dan moden, jadi sangat sesuai untuk bilik dengan reka bentuk minimalis dan moden.
Menariknya peti ais ini ialah terdapat 4 jenis sensor ECONAVI yang sangat membantu anda untuk melaksanakan gaya hidup sihat.
Empat sensor ECONAVI ialah light sensor, door sensor, room temperature sensor, dan juga internal temperature sensor.
Walaupun mempunyai banyak ciri menarik yang sangat premium, tetapi harga peti sejuk 2 pintu Panasonic ini sangat berpatutan.
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BX471WGKM:
Dimensions | 686 x 697 x 1790 mm |
Weight | Net: 74 kg Gross: 81 kg |
Capacity | Total: 420 liter Refrigerator: 308 liter Freezer: 112 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | IEC 60335-1:2010 IEC 60335-2-24:2005 MS IEC 62552:2016 |
Energy Consumption | 407 kWh/year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Control Panel (Outside of fridge door/ Electrostatic Touch) Vegetable Case (Fresh Safe) Special Storage (Prime Fresh+) Door Pockets Height Adjustable Shelves Egg Tray LED Light Power Control Ag Clean Blue Ag (Prime Fresh case) Separate Storage freezer compartment (3 Cases) Twist Ice Tray Ice Case/Box Quick Freezing Quick Ice Making Energy Saving ECONAVI Urethane Insulation Cyclopentane |
Harga (Shopee Malaysia) | RM3,120.80 – RM 3,285.00 |
10. Panasonic NR-BX471CPSM
Berikut adalah spesifikasi penuh Panasonic NR-BX471CPSM:
Dimensions | 686 x 695 x 1790 mm |
Weight | Net: 67 kg Gross: 74 kg |
Capacity | Total: 420 liter Refrigerator: 308 liter Freezer: 112 liter |
Defrost Type | Electric PCB Control |
Standard / Regulation | IEC 60335-1:2010 IEC60335-2-24:2005 MS IEC 62552:2016 |
Energy Consumption | 407 kWh/year |
Energy Level | 4 stars |
Voltage | 220-240 V |
Hertz | 50 Hz |
Compressor | Inverter |
Refrigerant | R600a |
Features | Control Panel (Outside of fridge door/ Electrostatic Touch) Vegetable Case (Fresh Safe) Special Storage (Prime Fresh+) Door Pockets Height Adjustable Shelves Egg Tray LED Light Power Control refrigerator compartment Ag Clean Separate Storage freezer compartment (3 Cases) Twist Ice Tray Ice Case/Box Quick Freezing Quick Ice Making Power Control Freezer compartment Energy Saving ECONAVI Urethane Insulation Cyclopentane |
Harga (Shopee Malaysia) | RM2,608.00 – RM 2,939.00 |