Air adalah salah satu keperluan asas untuk semua orang. Untuk mendapatkan air yang berkualiti, paip diperlukan sebagai pautan air atau saluran air.
Satu jenis paip yang boleh mengalirkan air dengan lancar ialah paip PVC (Polyvinyl Chloride), kesakitan ini diperbuat daripada termoplastik.
Alat ini mempunyai beberapa saiz, jenis, dan spesifikasi. Harga juga agak pelbagai.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga paip PVC, sila lihat penjelasan berikut mengenai harga paip PVC.
Jenis Paip PVC
Paip PVC dibahagikan kepada tiga jenis berdasarkan standard industri Jepun (JIS), antara lain:
1. Tipe C
Paip PVC jenis C adalah paip nipis berbanding dengan jenis lain. Oleh itu, biasanya jenis ini digunakan untuk menyalut pendawaian elektrik sebagai pelindung.
2. Tipe D
Paip PVC tipe D adalah paip yang mempunyai ketebalan sederhana dan lebih tebal daripada jenis C.
Paip tipe D ini mampu menahan tekanan air sehingga 5kg / cm2 dan sesuai digunakan di saluran dalaman.
Di samping itu, paip tipe D ini mempunyai warna putih dan paip PVC kelabu.
3. Tipe AW
Paip PVC tipe AW merupakan paip paling tebal dibandingkan tipe C dan D.
Paip ini mampu menahan tekanan hingga 10kg/cm2. Selain itu, paip tipe AW cocok digunakan untuk saluran dengan tekanan tinggi seperti saluran pompa air.
Saiz Paip PVC
Paip PVC mempunyai saiz yang berbeza-beza mengikut kelas masing-masing, termasuk:
PVC Schedule 40 | Actual OD (ENglish) | Actual OD (Matric) | Average ID (English) | Average ID (Matic) | Min Wall Thickness | Min Wall Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ PVC Pipe | 13/16″ | 21.33 mm | 5/8″ | 15.87 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
3/4″ PVC Pipe | 1 1/16″ | 26.67 mm | 7/8″ | 22.22 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
1″ PVC Pipe | 1 5/16″ | 33.40 mm | 1 1/16″ | 26.98 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
1 1/4″ PVC Pipe | 1 5/8″ | 42.16 mm | 1 3/8″ | 34.92 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
1 1/2″ PVC Pipe | 1 7/8″ | 48.26 mm | 1 5/8″ | 41.27 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
2″ PVC Pipe | 2 3/8″ | 60.32 mm | 2″ | 50.80 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
PVC Schedule 80 | Actual OD (ENglish) | Actual OD (Matric) | Average ID (English) | Average ID (Matic) | Min Wall Thickness | Min Wall Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ PVC Pipe | 13/16″ | 21.33 mm | 1/2″ | 12.70 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
3/4″ PVC Pipe | 1 1/16″ | 26.67 mm | 3/4″ | 19.05 mm | 1/8″ | 3.17 mm |
1″ PVC Pipe | 1 5/16″ | 33.40 mm | 1″ | 25.40 mm | 3/16″ | 4.76 mm |
1 1/4″ PVC Pipe | 1 5/8″ | 42.16 mm | 1 1/4″ | 31.75 mm | 1/4″ | 6.35 mm |
1 1/2″ PVC Pipe | 1 7/8″ | 48.26 mm | 1 1/2″ | 38.10 mm | 3/16″ | 4.76 mm |
2″ PVC Pipe | 2 3/8″ | 60.32 mm | 2″ | 50.80 mm | 1/4″ | 6.35 mm |
Kelebihan Paip PVC
PVC mempunyai kelebihan yang anda boleh tahu, termasuk:
- Diperbuat daripada polivinil klorida.
- Sesuai untuk mencuci paip, paip kegigihan, dan paip limpahan, dan tidak sesuai untuk peredaran air panas.
- Jenis putih dan kelabu.
- Desa, mudah dikawal, dan ringan.
- Mempunyai 3 jenis dengan ketebalan yang berbeza, iaitu Kelas C (biasa), Kelas D, dan Kelas AW (tebal).
- Saiz diameter paip, -1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″, 3″ dan 4″.
Senarai Harga Paip PVC
Paip PVC mempunyai harga yang berbeza mengikut jenis dan spesifikasi mesin ini, berikut adalah senarai harga paip PVC di Malaysia yang perlu anda ketahui:
1. Harga Paip PVC Jenama Wavin
Saiz Paip PVC AW Jenama Wavin | Harga Paip PVC AW |
---|---|
0,5 inchi | RM5,42 |
0,75 inchi | RM6,93 |
1 inchi | RM9,04 |
1,25 inchi | RM12,05 |
1,5 inchi | RM13,55 |
2 inchi | RM16,55 |
2,5 inchi | RM24,08 |
3 inchi | RM29,97 |
4 inchi | RM50,60 |
5 inchi | RM86,89 |
6 inch | RM120,46 |
8 inchi | RM202,53 |
10 inchi | RM335,96 |
12 inchi | RM655,82 |
Saiz Paip PVC D Jenama Wavin | Harga Paip PVC D |
---|---|
0,5 inchi | RM5,87 |
0,75 inchi | RM7,38 |
1 inchi | RM8,28 |
1,25 inchi | RM8,43 |
1,5 inchi | RM8,43 |
2 inchi | RM12,50 |
2,5 inchi | RM14,46 |
3 inchi | RM18,07 |
4 inchi | RM27,11 |
5 inchi | RM42,17 |
6 inch | RM54,22 |
8 inchi | RM94,89 |
10 inchi | RM185,27 |
12 inchi | RM342,21 |
2. Harga Paip PVC Jenama Champion
Saiz Paip PVC AW Jenama Champion | Harga Paip PVC AW |
---|---|
0,5 inchi | RM5,42 |
0,75 inchi | RM6,32 |
1 inchi | RM7,53 |
1,25 inchi | RM9,63 |
1,5 inchi | RM12,64 |
2 inchi | RM16,26 |
2,5 inchi | RM24,68 |
3 inchi | RM41,85 |
4 inchi | RM57,81 |
5 inchi | RM77,89 |
6 inch | RM126,46 |
8 inchi | – |
10 inchi | – |
12 inchi | – |
Saiz Paip PVC D Jenama Champion | Harga Paip PVC D |
---|---|
0,5 inchi | – |
0,75 inchi | – |
1 inchi | – |
1,25 inchi | RM7,23 |
1,5 inchi | RM8,13 |
2 inchi | RM12,05 |
2,5 inchi | RM15,63 |
3 inchi | RM17,44 |
4 inchi | RM25,00 |
5 inchi | RM9,79 |
6 inch | RM44,88 |
8 inchi | – |
10 inchi | – |
12 inchi | – |
Saiz Paip PVC C Jenama Champion | Harga Paip PVC C |
---|---|
5/8 inchi | RM3,01 |
3. Harga Paip PVC Jenama Rucika
Saiz Paip PVC AW/VU Jenama Rucika | Harga Paip PVC AW/VU |
---|---|
0,5 inchi | RM12,72 |
0,75 inchi | RM15,25 |
1 inchi | RM22,19 |
1,25 inchi | RM29,91 |
1,5 inchi | RM38,89 |
2 inchi | RM55,23 |
2,5 inchi | RM71,06 |
3 inchi | RM113,18 |
4 inchi | RM174,90 |
5 inchi | RM218,97 |
6 inch | RM328,77 |
8 inchi | RM497,22 |
10 inchi | RM757,42 |
12 inchi | RM1.074,61 |
Saiz Paip PVC D/VU Jenama Rucika | Harga Paip PVC D |
---|---|
1,5 inchi | RM18,09 |
2 inchi | RM22,92 |
2,5 inchi | RM39,20 |
3 inchi | RM49,75 |
4 inchi | – |
5 inchi | RM117,60 |
6 inch | RM168,86 |
8 inchi | RM280,43 |
10 inchi | RM399,44 |
12 inchi | RM587,86 |
3. Harga Paip PVC Jenama Pacivic
Saiz Paip PVC AW Jenama Pacivic | Harga Paip PVC AW |
---|---|
0,5 inchi (22 mm) | RM49,70 |
0,75 inchi (26 mm) | RM6,33 |
1 inchi (32 mm) | RM9,04 |
1,25 inchi (42 mm) | RM12,05 |
1,5 inchi (48 mm) | RM14,76 |
2 inchi (60 mm) | RM12,65 |
2,5 inchi (76 mm) | RM15,97 |
3 inchi (89 mm) | RM21,96 |
4 inchi (144 mm) | RM34,65 |
5 inchi (140 mm) | RM50,01 |
6 inchi (216 mm/165 mm) | RM67,19 |
8 inchi (216 mm/165 mm) | RM126,54 |
10 inchi | – |
12 inchi | – |
Saiz Paip PVC D Jenama Pacivic | Harga Paip PVC D |
---|---|
1,25 inchi | RM7,20 |
1,5 inchi | RM8,74 |
2 inchi | RM12,65 |
2,5 inchi | RM15,97 |
3 inchi | RM21,96 |
4 inchi | RM34,65 |
5 inchi | RM50,01 |
6 inch | RM67,19 |
8 inchi | RM126,54 |
10 inchi | – |
12 inchi | – |
5. Harga Paip PVC Jenama Vinillon
Saiz Paip PVC AW Jenama Vinillon | Harga Paip PVC AW |
---|---|
0,5 inchi (22 mm) | RM5,41 |
0,75 inchi (26 mm) | RM7,60 |
1 inchi (32 mm) | RM10,69 |
1,25 inchi (42 mm) | RM15,30 |
1,5 inchi (48 mm) | RM18,16 |
2 inchi (60 mm) | RM23,30 |
2,5 inchi (76 mm) | RM33,72 |
3 inchi (89 mm) | RM46,54 |
4 inchi (144 mm) | RM76,54 |
5 inchi (140 mm) | RM123,75 |
6 inchi (216 mm/165 mm) | RM169,82 |
8 inchi (216 mm/165 mm) | RM287,23 |
10 inchi | RM432,87 |
12 inchi | RM624,74 |
Saiz Paip PVC D Jenama Vinillon | Harga Paip PVC D |
---|---|
1,25 inchi | RM9,73 |
1,5 inchi | RM11,23 |
2 inchi | RM14,38 |
2,5 inchi | RM19,25 |
3 inchi | RM25,72 |
4 inchi | RM39,46 |
5 inchi | RM62,98 |
6 inch | RM85,84 |
8 inchi | RM146,16 |
10 inchi | RM239,11 |
12 inchi | RM341,86 |
Cara Memilih Paip PVC
Sebelum membeli paip PVC, anda perlu tahu cara memilih paip PVC yang berkualiti. Berikut ialah cara memilih paip PVC yang perlu anda ketahui:
1. Pilih Saiz yang Betul
Anda boleh melihat penjelasan data saiz di atas untuk mengetahui saiz yang anda perlukan.
2. Ujian Kekuatan Paip
Apabila anda pergi ke kedai, anda akan diberikan pilihan jenama yang berbeza. Anda boleh memilih jenama yang berkelayakan dan mempunyai kekuatan yang baik.
Anda boleh meminta cadangan penjual mengenai jenis dan jenama mana yang baik dan berkuasa.
3. Saluran yang Berbeza, Paip yang Berbeza
Anda juga harus memilih saiz yang sesuai dengan keperluan anda.
Sebagai contoh, jika anda memerlukan paip untuk saluran bilik mandi dengan sistem redaman, maka anda menggunakan paip yang tahan haba sehingga 85 darjah Celsius.
4. Sesuaikan dengan Keperluan Anda
Anda boleh melihat jenis paip yang telah diterangkan di atas, laraskan paip untuk keperluan anda.
5. Gunakan Kelengkapan dan Pelekat yang Betul
Pelekat paip digunakan untuk menyambungkan paip supaya ia dapat mengalirkan air dengan lancar.
Pilih produk yang digunakan dengan jenama dan model keran yang akan anda gunakan.
Dengan cara itu, anda tidak perlu bersusah payah mencari kelengkapan dan gam secara berasingan.
Itulah senarai harga paip PVC rumah di Malaysia yang perlu anda ketahui untuk menambah rujukan.
Harga di atas tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dan terdapat perbezaan di setiap rantau.
Mudah-mudahan, maklumat di atas berguna dan dapat membantu anda dalam mencari maklumat mengenai harga paip PVC.