Besi berongga atau besi hollow adalah bahan yang sering dipilih untuk pembinaan rumah dan pembuatan perabot. Sebelum membeli, anda harus mengetahui harga besi hollow di sini, jom!
Terdapat banyak jenis besi hollow yang terdapat di pasaran, dibahagikan mengikut saiz dan salutan yang digunakan.
Dua jenis besi hollow yang paling biasa ditemui di pasaran ialah yang menggunakan salutan galvanized dan galvalume.
Salutan galvanized terdiri daripada 98 peratus zink dan 2 peratus aluminium. Manakala lapisan galvalume pula terdiri daripada 45 peratus zink dan 55 peratus aluminium.
Berikut adalah julat harga untuk pelbagai jenis besi hollow atau besi rongga di Malaysia terkini!
Senarai Harga Besi Hollow atau Berongga Terkini

Harga besi hollow di pasaran berbeza-beza mengikut saiz dan jenis. Semakin besar saiznya, semakin mahal harganya.
Untuk jenisnya, besi hollow dibahagikan kepada tiga jenis iaitu besi hollow galvalum, besi hollow galvanis, dan besi hollow gypsum.
Harga besi hollow biasa antara RM21.68 – RM176.58, harga besi hollow plafond antara RM3.10 – RM6.20, harga besi hollow galvanism antara RM12.39 – RM55.76, dan harga besi hollow gypsum berada dalam lingkungan RM3.10 – RM7.74.
Berikut adalah senarai lengkap kisaran harga besi hollow mengikut jenis dan saiznya!
1. Harga Besi Hollow

Size | Panjang | Harga |
---|---|---|
20 x 20 x 1,5 mm | 6 m | RM30.98 |
30 x 15 x 1,5 mm | 6 m | RM35.42 |
30 x 15 x 1,5 mm | 6 m | RM49.00 |
30 x 30 x 1,7 mm | 6 m | RM63.09 |
40 x 20 x 1,5 mm | 6 m | RM49.00 |
40 x 20 x 1,7 mm | 6 m | RM63.09 |
40 x 40 x 1,7 mm | 6 m | RM86.92 |
40 x 40 x 2,7 mm | 6 m | RM124.33 |
50 x 50 x 1,7 mm | 6 m | RM110.53 |
50 x 50 x 2,7 mm | 6 m | RM159.53 |
60 x 30 x 1,5 mm | 6 m | RM70.74 |
60 x 30 x 1,7 mm | 6 m | RM92.82 |
60 x 40 x 1,7 mm | 6 m | RM110.53 |
75 x 75 x 2,7 mm | 6 m | RM248.77 |
50 x 100 x 1,8 mm | 6 m | RM128.51 |
20 x 40 x 0,3 mm (plafond) | 4 m | RM5.62 |
16 x 32 x 0,3 mm (plafond) | 4 m | RM6.68 |
17 x 35 x 0,25 mm (plafond) | 4 m | RM7.96 |
32 x 32 x 0,25 mm (plafond) | 4 m | RM8.38 |
35 x 35 x 0,3 mm (plafond) | 4 m | RM10.06 |
2. Harga Besi Hollow Hitam

Berikut ialah jadual yang menunjukkan harga besi berongga berasaskan saiz, jenis, berat dan harga dalam nilai Ringgit Malaysia (RM) terkini:
Size | Type | Berat | Harga |
---|---|---|---|
15 x 30 x 0,9 mm x 6 m | STD | 3,72 kg | RM97.39 |
15 x 30 x 1,0 mm x 6 m | STD | 4,09 kg | RM109.51 |
15 x 30 x 1,2 mm x 6 m | STD | 4,91 kg | RM139.52 |
15 x 30 x 1,4 mm x 6 m | STD | 5,72 kg | RM170.39 |
15 x 30 x 1,6 mm x 6 m | STD | 6,46 kg | RM201.27 |
15 x 30 x 1,8 mm x 6 m | STD | 7,27 kg | RM239.98 |
15 x 30 x 2,0 mm x 6 m | STD | 7,98 kg | RM266.48 |
15 x 30 x 2,3 mm x 6 m | STD | 9,07 kg | RM304.13 |
15 x 35 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,11 kg | RM109.51 |
15 x 35 x 1,0 mm x 6 m | STD | 4,57 kg | RM121.63 |
15 x 35 x 1,2 mm x 6 m | STD | 5,48 kg | RM153.85 |
15 x 35 x 1,4 mm x 6 m | STD | 6,26 kg | RM172.65 |
15 x 35 x 1,6 mm x 6 m | STD | 7,08 kg | RM187.44 |
15 x 35 x 1,8 mm x 6 m | STD | 7,96 kg | RM207.01 |
15 x 35 x 2,0 mm x 6 m | STD | 8,84 kg | RM221.73 |
15 x 35 x 2,3 mm x 6 m | STD | 10,17 kg | RM247.92 |
20 x 20 x 0,9 mm x 6 m | STD | 3,2 kg | RM84.58 |
20 x 20 x 1,0 mm x 6 m | STD | 3,56 kg | RM94.91 |
20 x 20 x 1,2 mm x 6 m | STD | 4,27 kg | RM113.71 |
20 x 20 x 1,4 mm x 6 m | STD | 4,85 kg | RM131.24 |
20 x 20 x 1,6 mm x 6 m | STD | 5,54 kg | RM149.60 |
20 x 20 x 1,8 mm x 6 m | STD | 6,23 kg | RM170.08 |
20 x 20 x 2,0 mm x 6 m | STD | 6,92 kg | RM186.56 |
20 x 20 x 2,3 mm x 6 m | STD | 7,96 kg | RM206.42 |
20 x 40 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,89 kg | RM128.14 |
20 x 40 x 1,0 mm x 6 m | STD | 5,43 kg | RM141.22 |
20 x 40 x 1,2 mm x 6 m | STD | 6,52 kg | RM176.39 |
20 x 40 x 1,4 mm x 6 m | STD | 7,54 kg | RM201.64 |
20 x 40 x 1,6 mm x 6 m | STD | 8,61 kg | RM225.96 |
20 x 40 x 1,8 mm x 6 m | STD | 9,6 kg | RM245.91 |
20 x 40 x 2,0 mm x 6 m | STD | 10,58 kg | RM262.39 |
20 x 40 x 2,3 mm x 6 m | STD | 12,16 kg | RM288.64 |
20 x 40 x 2,8 mm x 6 m | STD | 14,67 kg | RM343.56 |
20 x 40 x 3,0 mm x 6 m | STD | 15,71 kg | RM367.88 |
20 x 40 x 3,2 mm x 6 m | STD | 16,76 kg | RM387.44 |
25 x 25 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,11 kg | RM109.51 |
25 x 25 x 1,0 mm x 6 m | STD | 4,57 kg | RM121.63 |
25 x 25 x 1,2 mm x 6 m | STD | 5,48 kg | RM153.85 |
25 x 25 x 1,4 mm x 6 m | STD | 6,26 kg | RM172.65 |
25 x 25 x 1,6 mm x 6 m | STD | 7,08 kg | RM187.44 |
25 x 25 x 1,8 mm x 6 m | STD | 7,96 kg | RM207.01 |
25 x 25 x 2,0 mm x 6 m | STD | 8,84 kg | RM221.73 |
25 x 25 x 2,3 mm x 6 m | STD | 10,17 kg | RM247.92 |
25 x 50 x 0,9 mm x 6 m | STD | 6,32 kg | RM166.94 |
25 x 50 x 1,0 mm x 6 m | STD | 7,02 kg | RM186.08 |
25 x 50 x 1,2 mm x 6 m | STD | 8,36 kg | RM220.55 |
25 x 50 x 1,4 mm x 6 m | STD | 9,76 kg | RM250.95 |
25 x 50 x 1,6 mm x 6 m | STD | 11,07 kg | RM278.21 |
25 x 50 x 1,8 mm x 6 m | STD | 12,37 kg | RM305.46 |
25 x 50 x 2,0 mm x 6 m | STD | 13,75 kg | RM329.75 |
25 x 50 x 2,3 mm x 6 m | STD | 15,7 kg | RM365.90 |
30 x 30 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,89 kg | RM128.14 |
30 x 30 x 1,0 mm x 6 m | STD | 5,43 kg | RM141.22 |
30 x 30 x 1,2 mm x 6 m | STD | 6,52 kg | RM176.39 |
30 x 30 x 1,4 mm x 6 m | STD | 7,54 kg | RM201.64 |
30 x 30 x 1,6 mm x 6 m | STD | 8,61 kg | RM225.96 |
30 x 30 x 1,8 mm x 6 m | STD | 9,6 kg | RM245.91 |
30 x 30 x 2,0 mm x 6 m | STD | 10,96 kg | RM273.15 |
30 x 30 x 2,3 mm x 6 m | STD | 12,16 kg | RM304.13 |
30 x 30 x 2,8 mm x 6 m | STD | 14,67 kg | RM343.56 |
30 x 30 x 3,0 mm x 6 m | STD | 15,71 kg | RM367.88 |
30 x 30 x 3,2 mm x 6 m | STD | 16,76 kg | RM387.44 |
30 x 60 x 0,9 mm x 6 m | STD | 7,61 kg | RM202.66 |
30 x 60 x 1,0 mm x 6 m | STD | 8,46 kg | RM225.56 |
30 x 60 x 1,2 mm x 6 m | S | 10,09 kg | RM282.44 |
30 x 60 x 1,2 mm x 6 m | STD | 10,09 kg | RM264.77 |
30 x 60 x 1,6 mm x 6 m | S | 13,38 kg | RM337.96 |
30 x 60 x 1,6 mm x 6 m | STD | 13,38 kg | RM326.95 |
30 x 60 x 1,8 mm x 6 m | STD | 15,05 kg | RM356.91 |
30 x 60 x 2,0 mm x 6 m | STD | 16,63 kg | RM384.45 |
30 x 60 x 2,3 mm x 6 m | STD | 19,12 kg | RM444.17 |
30 x 60 x 2,8 mm x 6 m | STD | 23,14 kg | RM534.80 |
30 x 60 x 3,0 mm x 6 m | STD | 24,79 kg | RM567.46 |
30 x 60 x 3,2 mm x 6 m | STD | 26,45 kg | RM603.32 |
35 x 35 x 0,9 mm x 6 m | STD | 5,71 kg | RM151.12 |
35 x 35 x 1,0 mm x 6 m | STD | 6,35 kg | RM166.75 |
35 x 35 x 1,2 mm x 6 m | S | 7,56 kg | RM198.31 |
35 x 35 x 1,2 mm x 6 m | STD | 7,56 kg | RM185.73 |
35 x 35 x 1,4 mm x 6 m | STD | 8,75 kg | RM213.28 |
35 x 35 x 1,6 mm x 6 m | STD | 10 kg | RM238.78 |
35 x 35 x 1,8 mm x 6 m | STD | 11,25 kg | RM268.45 |
35 x 35 x 2,0 mm x 6 m | STD | 12,5 kg | RM292.77 |
35 x 35 x 2,3 mm x 6 m | STD | 14,37 kg | RM321.90 |
35 x 35 x 2,8 mm x 6 m | STD | 17,36 kg | RM380.32 |
35 x 35 x 3,0 mm x 6 m | STD | 18,6 kg | RM408.95 |
35 x 35 x 3,2 mm x 6 m | STD | 19,84 kg | RM433.30 |
40 x 40 x 0,9 mm x 6 m | STD | 6,75 kg | RM179.17 |
40 x 40 x 1,0 mm x 6 m | STD | 7,45 kg | RM195.80 |
40 x 40 x 1,2 mm x 6 m | STD | 8,94 kg | RM225.35 |
40 x 40 x 1,4 mm x 6 m | STD | 10,36 kg | RM259.91 |
40 x 40 x 1,6 mm x 6 m | STD | 11,84 kg | RM290.89 |
40 x 40 x 1,8 mm x 6 m | STD | 13,24 kg | RM319.56 |
40 x 40 x 2,0 mm x 6 m | STD | 14,61 kg | RM345.10 |
40 x 40 x 2,3 mm x 6 m | STD | 16,8 kg | RM376.97 |
40 x 40 x 2,8 mm x 6 m | STD | 20,18 kg | RM437.78 |
40 x 40 x 3,0 mm x 6 m | STD | 21,62 kg | RM464.33 |
40 x 40 x 3,2 mm x 6 m | STD | 22,91 kg | RM485.47 |
40 x 60 x 0,9 mm x 6 m | STD | 8,44 kg | RM225.99 |
40 x 60 x 1,0 mm x 6 m | STD | 9,37 kg | RM244.62 |
40 x 60 x 1,2 mm x 6 m | STD | 11,19 kg | RM281.23 |
40 x 60 x 1,4 mm x 6 m | STD | 12,99 kg | RM314.35 |
40 x 60 x 1,6 mm x 6 m | STD | 14,84 kg | RM345.32 |
40 x 60 x 1,8 mm x 6 m | STD | 16,61 kg | RM376.30 |
40 x 60 x 2,0 mm x 6 m | STD | 18,36 kg | RM405.85 |
40 x 60 x 2,3 mm x 6 m | STD | 21,11 kg | RM451.16 |
40 x 60 x 2,8 mm x 6 m | STD | 25,43 kg | RM527.24 |
40 x 60 x 3,0 mm x 6 m | STD | 27,1 kg | RM556.81 |
40 x 60 x 3,2 mm x 6 m | STD | 28,91 kg | RM581.17 |
40 x 80 x 1,2 mm x 6 m | STD | 13,58 kg | RM281.23 |
40 x 80 x 1,4 mm x 6 m | STD | 15,84 kg | RM314.35 |
40 x 80 x 1,6 mm x 6 m | STD | 18,11 kg | RM345.32 |
40 x 80 x 1,8 mm x 6 m | STD | 20,37 kg | RM376.30 |
40 x 80 x 2,0 mm x 6 m | STD | 22,63 kg | RM405.85 |
40 x 80 x 2,3 mm x 6 m | STD | 26,03 kg | RM451.16 |
40 x 80 x 2,8 mm x 6 m | STD | 31,68 kg | RM527.24 |
40 x 80 x 3,0 mm x 6 m | STD | 33,95 kg | RM556.81 |
40 x 80 x 3,2 mm x 6 m | STD | 36,21 kg | RM581.17 |
45 x 75 x 1,2 mm x 6 m | STD | 13,58 kg | RM281.23 |
45 x 75 x 1,4 mm x 6 m | STD | 15,84 kg | RM314.35 |
45 x 75 x 1,6 mm x 6 m | STD | 18,11 kg | RM349.23 |
45 x 75 x 1,8 mm x 6 m | STD | 20,37 kg | RM380.20 |
45 x 75 x 2,0 mm x 6 m | STD | 22,63 kg | RM408.75 |
45 x 75 x 2,3 mm x 6 m | STD | 26,03 kg | RM452.67 |
45 x 75 x 2,8 mm x 6 m | STD | 31,68 kg | RM528.75 |
45 x 75 x 3,0 mm x 6 m | STD | 33,95 kg | RM558.32 |
45 x 75 x 3,2 mm x 6 m | STD | 36,21 kg | RM582.68 |
50 x 50 x 1,0 mm x 6 m | STD | 9,37 kg | RM244.62 |
50 x 50 x 1,2 mm x 6 m | STD | 11,19 kg | RM281.23 |
50 x 50 x 1,4 mm x 6 m | STD | 12,99 kg | RM314.35 |
50 x 50 x 1,6 mm x 6 m | STD | 14,84 kg | RM345.32 |
50 x 50 x 1,8 mm x 6 m | STD | 16,61 kg | RM376.30 |
50 x 50 x 2,0 mm x 6 m | STD | 18,36 kg | RM405.85 |
50 x 50 x 2,3 mm x 6 m | STD | 21,11 kg | RM451.16 |
50 x 50 x 2,8 mm x 6 m | STD | 25,43 kg | RM527.24 |
50 x 50 x 3,0 mm x 6 m | STD | 27,1 kg | RM556.81 |
50 x 50 x 3,2 mm x 6 m | STD | 28,91 kg | RM581.17 |
50 x 100 x 1,2 mm x 6 m | STD | 16,95 kg | RM349.23 |
50 x 100 x 1,4 mm x 6 m | STD | 19,75 kg | RM383.12 |
50 x 100 x 1,6 mm x 6 m | STD | 22,53 kg | RM413.10 |
50 x 100 x 1,8 mm x 6 m | STD | 25,26 kg | RM442.78 |
50 x 100 x 2,0 mm x 6 m | STD | 28,01 kg | RM471.35 |
50 x 100 x 2,3 mm x 6 m | STD | 32,1 kg | RM515.28 |
50 x 100 x 2,8 mm x 6 m | STD | 38,88 kg | RM600.60 |
50 x 100 x 3,0 mm x 6 m | STD | 41,59 kg | RM630.17 |
50 x 100 x 3,2 mm x 6 m | STD | 44,28 kg | RM654.53 |
60 x 60 x 1,2 mm x 6 m | STD | 13,58 kg | RM281.23 |
60 x 60 x 1,4 mm x 6 m | STD | 15,84 kg | RM314.35 |
60 x 60 x 1,6 mm x 6 m | STD | 18,11 kg | RM349.23 |
60 x 60 x 1,8 mm x 6 m | STD | 20,37 kg | RM380.20 |
60 x 60 x 2,0 mm x 6 m | STD | 22,63 kg | RM408.75 |
60 x 60 x 2,3 mm x 6 m | STD | 26,03 kg | RM452.67 |
60 x 60 x 2,8 mm x 6 m | STD | 31,68 kg | RM528.75 |
60 x 60 x 3,0 mm x 6 m | STD | 33,95 kg | RM558.32 |
60 x 60 x 3,2 mm x 6 m | STD | 36,21 kg | RM582.68 |
75 x 75 x 1,2 mm x 6 m | STD | 16,95 kg | RM349.23 |
75 x 75 x 1,4 mm x 6 m | STD | 19,75 kg | RM383.12 |
75 x 75 x 1,6 mm x 6 m | STD | 22,53 kg | RM418.00 |
75 x 75 x 1,8 mm x 6 m | STD | 25,26 kg | RM447.68 |
75 x 75 x 2,0 mm x 6 m | STD | 28,01 kg | RM476.25 |
75 x 75 x 2,3 mm x 6 m | STD | 32,1 kg | RM520.17 |
75 x 75 x 2,8 mm x 6 m | STD | 38,88 kg | RM596.25 |
75 x 75 x 3,0 mm x 6 m | STD | 41,59 kg | RM625.82 |
75 x 75 x 3,2 mm x 6 m | STD | 44,28 kg | RM650.18 |
100 x 100 x 2,8 mm x 6 m | STD | 52,75 kg | RM793.36 |
100 x 100 x 4,5 mm x 6 m | S | 84,78 kg | RM1,271.60 |
100 x 150 x 4,5 mm x 6 m | S | 105,98 kg | RM2,765.22 |
100 x 150 x 5,8 mm x 6 m | STD | 136,59 kg | RM3,149.63 |
100 x 175 x 4,5 mm x 6 m | S | 116,57 kg | RM2,971.16 |
100 x 200 x 3 mm x 6 m | S | 84,78 kg | RM2,510.78 |
100 x 250 x 6 mm x 6 m | S | 197,82 kg | RM5,368.62 |
125 x 125 x 3 mm x 6 m | S | 70,65 kg | RM2,294.80 |
125 x 125 x 4,5 mm x 6 m | S | 105,98 kg | RM3,425.20 |
125 x 175 x 3 mm x 6 m | S | 84,78 kg | RM2,510.78 |
150 x 150 x 3 mm x 6 m | S | 84,78 kg | RM2,510.78 |
150 x 250 x 8 mm x 6 m | S | 301,44 kg | RM7,339.37 |
200 x 200 x 4,5 mm x 6 m | S | 169,56 kg | RM5,996.63 |
200 x 300 x 5,8 mm x 6 m | STD | 273,18 kg | RM7,217.57 |
300 x 300 x 5,8 mm x 6 m | STD | 327,82 kg | RM8,656.79 |
3. Harga Besi Hollow Galvanized

Berikut ialah jadual harga besi berongga galvanized terkini di Malaysia:
Saiz | Panjang | Harga |
---|---|---|
3 x 3 mm | 6 m | RM25.56 |
2 x 4 mm | 6 m | RM25.56 |
3 x 6 mm | 6 m | RM39.58 |
4 x 4 mm | 6 m | RM34.92 |
5 x 5 mm | 6 m | RM41.90 |
4. Harga Besi Berongga Gypsum

Saiz | Panjang | Harga |
---|---|---|
2 x 4 x 0.30 cm | 4 m | RM3.00 |
2 x 4 x 0.30 cm | 4 m | RM3.92 |
2 x 4 x 0.35 cm | 4 m | RM4.40 |
2 x 4 x 0.35 cm | 4 m | RM5.57 |
Saiz dan Fungsi Besi Hollow

1. Furniture Industri
Besi hollow mempunyai pelbagai fungsi, salah satunya adalah sebagai bahan untuk membuat furniture dengan konsep industri.
Untuk tujuan ini, saiz biasa yang digunakan untuk besi hollow adalah 36 x 36 mm.
2. Railing Pagar
Penggunaan yang paling biasa bagi besi hollow adalah sebagai bahan untuk membuat pagar atau railing pagar.
Untuk railing pagar, saiz yang biasanya digunakan adalah besi hollow dengan saiz antara 40 x 40 mm hingga 50 x 100 mm, dengan ketebalan 1.6 mm untuk bahagian penampang dan saiz 20 x 40 mm dengan ketebalan 1.2 mm untuk bahagian jari-jari.
3. Railing Tangga
Selain digunakan sebagai railing pagar, besi hollow galvanis juga sering digunakan untuk membuat railing tangga.
Saiz yang biasa digunakan untuk railing tangga adalah besi hollow dengan saiz 30 x 60 mm, dengan ketebalan 1.6 mm untuk bahagian pegangan dan tiang, manakala jari-jarinya menggunakan saiz 20 x 40 mm dengan ketebalan 1.2 mm.
4. Rangka Plafon
Selain tiga kegunaan di atas, besi hollow juga sering digunakan untuk membuat rangka plafon.
Saiz yang digunakan untuk membuat rangka plafon adalah 40 x 40 mm.