Dalam membuat bangunan, anda memerlukan besi C channel, untuk menjadikannya lebih kukuh. Jom cari tau harga besi C Channel terkini.
Besi C channel digunakan untuk kekuda bumbung rumah atau bangunan dan biasanya dikenali sebagai rasuk purlin atau besi CNP.
Di Malaysia, sudah ada banyak kedai yang menjual besi C channel, jadi berapa kos besi C channel?
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga besi C channel, sila lihat penjelasan berikut mengenai harga besi C channel.
Kegunaan C Channel
Besi C channel adalah salah satu bahan binaan yang paling penting dalam pembinaan bangunan, kedua-dua bangunan rumah dan bangunan.
Biasanya besi C channel digunakan untuk bumbung rumah untuk menjadikannya lebih kukuh dan tahan lama.
Besi ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis bangunan, kedua-dua bangunan kecil dan bangunan besar seperti bangunan perindustrian.
Di samping itu, besi C channel juga boleh digunakan untuk membuat pagar rumah, bingkai kanopi, dan elemen seni bina lain.
Saiz Besi C Channel
Besi C channel Ia mempunyai panjang kira-kira 6 meter dan ketebalan yang berbeza. Walau bagaimanapun, di Malaysia ketebalan besi C channel terhad kepada hanya 3.2mm.
Jenis besi ini sudah digunakan secara meluas untuk bumbung bangunan, industri, dan kilang automotif. Berikut adalah saiz besi C channel yang perlu anda ketahui:
Saiz Besi C Channel | Kg/6M | Kg/M |
---|---|---|
200 x 75 x 20 x 3,2 | 55.6 | 9.270 |
150 x 65 x 20 x 3,2 | 45.1 | 7.517 |
150 x 65 x 20 x 2,3 | 33 | 5.500 |
150 x 50 x 20 x 3,2 | 40.6 | 6.767 |
150 x 50 x 20 x 2,3 | 29.8 | 4.967 |
125 x 50 x 20 x 3,2 | 36.8 | 6.133 |
125 x 50 x 20 x 2,3 | 27.1 | 4.517 |
100 x 50 x 20 x 3,2 | 33 | 5.500 |
100 x 50 x 20 x 2,3 | 24.4 | 4.07 |
100 x 50 x 20 x 1,6 | 17.5 | 2.917 |
75 x 45 x 15 x 2,3 | 19.5 | 3.250 |
75 x 45 x 15 x 1,6 | 13.9 | 2.320 |
75 x 35 x 15 x 1,6 | 12.4 | 2.067 |
60 x 30 x 10 x 1,6 | 9.76 | 1.627 |
Kelebihan Besi C Channel
Besi C channel Ia dibuat menggunakan keluli dan bengkok menggunakan jentera canggih, jadi kualiti tidak dapat dipersoalkan.
Besi ini sesuai untuk membuat pembinaan bumbung bangunan dan pagar. Di samping itu, besi C channel juga mempunyai kelebihan lain, termasuk:
- Anti rayap dan tahan karat
Dalam memilih bahan untuk pembinaan bangunan mestilah tahan lama. Ini kerana suatu hari nanti anda tidak menanggung kos yang berlebihan.
Bahan yang digunakan untuk besi C channel kuat dan berkualiti supaya tahan anai-anai dan tahan lama.
- Mudah dipasang
Bentuk besi jenis ini memang seperti huruf C. Pembuatan diselaraskan dengan dimensi yang diperlukan.
Memilih saiz yang betul menjadikan pemasangan besi lebih mudah digunakan.
- Kukuh dan kuat
Keluli mempunyai sifat yang kuat. Bahan ini dibuat menggunakan campuran kromium, aluminium, nikel, karbon, dan lain-lain.
Dengan bahan asas keluli, membuat besi C channel sesuai untuk pembinaan bangunan.
Senarai Harga Besi C Channel
Kebanyakan orang mencari bahan binaan yang tahan lama dan kuat.
Sebelum membeli besi C channel, pastikan anda mengetahui anggaran harga besi C channel mengikut spesifikasinya.
Dengan mengetahui harga, anda boleh menyesuaikan dan merekodkan berapa banyak wang yang perlu dibelanjakan untuk memberikan besi C channel.
Berikut adalah senarai harga besi C channel di Malaysia yang perlu anda ketahui.
Keratan Rentas | Jenis | Lebar | Tinggi | Telinga C | Panjang | Tebal | Berat | Harga Besi C Channel Terkini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30 x 1.60mm x 6M | 57 mm | 27 mm | 7 mm | 6 m | 1.6 mm | 8.4 kg | RM37.95 |
60 | 30 x 1.80mm x 6M | 57 mm | 27 mm | 7 mm | 6 m | 1.8 mm | 9.4 kg | RM43.03 |
60 | 30 x 2.00mm x 6M | 57 mm | 27 mm | 7 mm | 6 m | 2.0 mm | 10.4 kg | RM46.96 |
60 | 30 x 2.30mm x 6M | 57 mm | 27 mm | 7 mm | 6 m | 2.3 mm | 12 kg | RM52.42 |
75 | 35 x 1.60mm x 6M | 68 mm | 26 mm | 7 mm | 6 m | 1.6 mm | 9 kg | RM40.21 |
75 | 35 x 1.80mm x 6M | 68 mm | 26 mm | 7 mm | 6 m | 1.8 mm | 10.1 kg | RM45.18 |
75 | 35 x 2.00mm x 6M | 68 mm | 26 mm | 7 mm | 6 m | 2.0 mm | 11.2 kg | RM49.45 |
75 | 35 x 2.30mm x 6M | 68 mm | 26 mm | 7 mm | 6 m | 1.6 mm | 12.9 kg | RM55.27 |
75 | 45 x 1.60mm x 6M | 68 mm | 31 mm | 7 mm | 6 m | 1.6 mm | 9.4 kg | RM42.13 |
75 | 45 x 1.80mm x 6M | 68 mm | 31 mm | 7 mm | 6 m | 1.8 mm | 10.6 kg | RM47.57 |
75 | 45 x 2.00mm x 6M | 68 mm | 31 mm | 7 mm | 6 m | 2.0 mm | 11.8 kg | RM52.24 |
75 | 45 x 2.30mm x 6M | 68 mm | 31 mm | 7 mm | 6 m | 2.3 mm | 13.5 kg | RM58.46 |
100 | 50 x 1.60mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 1.6 mm | 12.9 kg | RM57.94 |
100 | 50 x 1.80mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 1.8 mm | 14.5 kg | RM65.17 |
100 | 50 x 2.00mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.0 mm | 16.1 kg | RM71.39 |
100 | 50 x 2.30mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.3 mm | 18.5 kg | RM79.64 |
100 | 50 x 2.60mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.6 mm | 20.7 kg | RM89.79 |
100 | 50 x 2.80mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.8 mm | 22.2 kg | RM97.14 |
100 | 50 x 3.00mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 3.0 mm | 23.8 kg | RM105.88 |
100 | 50 x 3.20mm x 6M | 94 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 3.2 mm | 25.4 kg | RM113.26 |
125 | 50 x 1.60mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 1.6 mm | 14.4 kg | RM64.62 |
125 | 50 x 1.80mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 1.8 mm | 16.2 kg | RM72.79 |
125 | 50 x 2.00mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.0 mm | 18 kg | RM79.76 |
125 | 50 x 2.30mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.3 mm | 20.7 kg | RM89.32 |
125 | 50 x 2.60mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.6 mm | 23.2 kg | RM100.36 |
125 | 50 x 2.80mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.8 mm | 24.9 kg | RM108.64 |
125 | 50 x 3.00mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 3.0 mm | 26.7 kg | RM118.78 |
125 | 50 x 3.20mm x 6M | 120 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 3.2 mm | 28.5 kg | RM127.06 |
150 | 50 x 1.80mm x 6M | 142 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 1.8 mm | 18.6 kg | RM83.25 |
150 | 50 x 2.00mm x 6M | 142 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.0 mm | 20.6 kg | RM91.44 |
150 | 50 x 2.30mm x 6M | 142 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.3 mm | 23.7 kg | RM102.19 |
150 | 50 x 2.60mm x 6M | 142 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.6 mm | 26.5 kg | RM115.09 |
150 | 50 x 2.80mm x 6M | 142 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 2.8 mm | 28.6 kg | RM124.30 |
150 | 50 x 3.00mm x 6M | 142 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 3.0 mm | 30.6 kg | RM136.28 |
150 | 50 x 3.20mm x 6M | 142 mm | 41 mm | 8 mm | 6 m | 3.2 mm | 32.6 kg | RM145.49 |
150 | 65 x 1.80mm x 6M | 145 mm | 57 mm | 9 mm | 6 m | 1.8 mm | 21.7 kg | RM97.51 |
150 | 65 x 2.00mm x 6M | 145 mm | 57 mm | 9 mm | 6 m | 2.0 mm | 24.1 kg | RM106.84 |
150 | 65 x 2.30mm x 6M | 145 mm | 57 mm | 9 mm | 6 m | 2.3 mm | 27.7 kg | RM119.25 |
150 | 65 x 2.60mm x 6M | 145 mm | 57 mm | 9 mm | 6 m | 2.6 mm | 31 kg | RM134.42 |
150 | 65 x 2.80mm x 6M | 145 mm | 57 mm | 9 mm | 6 m | 2.8 mm | 33.4 kg | RM145.49 |
150 | 65 x 3.00mm x 6M | 145 mm | 57 mm | 9 mm | 6 m | 3.0 mm | 35.8 kg | RM159.29 |
150 | 65 x 3.20mm x 6M | 145 mm | 57 mm | 9 mm | 6 m | 3.2 mm | 38.2 kg | RM170.33 |
200 | 75 x 1.80mm x 6M | 195 mm | 68 mm | 10 mm | 6 m | 1.8 mm | 28.1 kg | RM126.05 |
200 | 75 x 2.00mm x 6M | 195 mm | 68 mm | 10 mm | 6 m | 2.0 mm | 31.2 kg | RM138.08 |
200 | 75 x 2.30mm x 6M | 195 mm | 68 mm | 10 mm | 6 m | 2.3 mm | 35.9 kg | RM154.23 |
200 | 75 x 2.60mm x 6M | 195 mm | 68 mm | 10 mm | 6 m | 2.6 mm | 40.3 kg | RM174.92 |
200 | 75 x 2.80mm x 6M | 195 mm | 68 mm | 10 mm | 6 m | 2.8 mm | 43.4 kg | RM188.75 |
200 | 75 x 3.00mm x 6M | 195 mm | 68 mm | 10 mm | 6 m | 3.0 mm | 46.5 kg | RM206.71 |
200 | 75 x 3.20mm x 6M | 195 mm | 68 mm | 10 mm | 6 m | 3.2 mm | 49.6 kg | RM220.98 |
Itulah senarai harga besi C channel di Malaysia yang perlu anda ketahui untuk menambah rujukan.
Harga di atas tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dan terdapat perbezaan di setiap rantau.
Mudah-mudahan, maklumat di atas berguna dan dapat membantu anda dalam mencari maklumat mengenai harga besi C channel.